Hannah Montana: The Movie (soundtrack)
Hannah Montana: The Movie | ||||
---|---|---|---|---|
Soundtrack album by Hannah Montana | ||||
Released | March 24, 2009 | |||
Genre | ||||
Length | 61:20 | |||
Label | Walt Disney Records | |||
Producer |
| |||
Hannah Montana (English) chronology | ||||
| ||||
Singles from Hannah Montana: The Movie | ||||
|
Hannah Montana: The Movie es la banda sonora de la película Hannah Montana: The Movie, fue lanzada el 24 de marzo de 2009 en Estados Unidos y el 28 de marzo en México por Walt Disney Records. En el álbum hay canciones de Miley Cyrus interpretadas como Hannah Montana y Miley Cyrus, en el CD aparecen también canciones de: Billy Ray Cyrus, Rascal Flatts, Taylor Swift y Steven Rushton. Las canciones «Butterfly Fly Away» y «Back to Tennessee», interpretadas por Billy Ray Cyrus y Miley Cyrus, también apararecen en el nuevo álbum de Billy Ray, Back to Tennessee.
El álbum debutó en la primera posición en el Billboard 200. En total ha vendido alrededor 3 millones de copias en EE. UU.
El primer sencillo lanzado por Miley Cyrus (acreditada como ella misma) «The Climb», es su primer lanzamiento en las radios country como artista solista. La canción debutó en la posición n.º 6 en Billboard Hot 100 en marzo. El segundo sencillo, «Hoedown Throwdown», (como Miley Stewart) fue publicado el 10 de marzo de 2009 como un sencillo exclusivo de Radio Disney en iTunes, el cual hasta el momento ha ganado un disco de oro en Australia.[3] El tema vendió 1 300 000 descargas en los Estados Unidos hasta julio de 2013.[4]
Canciones[editar | editar código]
No. | Title | Writer(s) | Recording artist(s) | Length |
---|---|---|---|---|
1. | "You'll Always Find Your Way Back Home" | Taylor Swift, Martin Johnson | Hannah Montana | 3:44 |
2. | "Let's Get Crazy" | Colleen Fitzpatrick, Michael Kotch, Dave Derby, Michael “Smidi” Smith, Stefanie Ridel, Mim Nervo, Liv Nervo | Hannah Montana | 2:35 |
3. | "The Good Life" | Matthew Gerrard, Bridget Benenate | Hannah Montana | 2:59 |
4. | "Everything I Want" | Steve Rushton | Steve Rushton | 3:53 |
5. | "Don't Walk Away" | Miley Cyrus, John Shanks, Hillary Lindsey | Miley Cyrus | 2:48 |
6. | "Hoedown Throwdown" | Adam Anders, Nikki Hassman | Miley Cyrus | 3:02 |
7. | "Dream" | Shanks, Kara DioGuardi | Miley Cyrus | 3:23 |
8. | "The Climb" | Jessi Alexander, Jon Mabe | Miley Cyrus | 3:55 |
9. | "Butterfly Fly Away" | Glen Ballard, Alan Silvestri | Miley Cyrus & Billy Ray Cyrus | 3:10 |
10. | "Backwards" (acoustic version) | Marcel, Tony Mullins | Rascal Flatts | 3:25 |
11. | "Back to Tennessee" | Billy Ray Cyrus Patty Pineda, Tamara Dunn, Matthew Wilder | Billy Ray Cyrus | 4:12 |
12. | "Crazier" | Taylor Swift, Robert Ellis Orrall | Taylor Swift | 3:12 |
13. | "Bless the Broken Road" (acoustic version) | Bobby Boyd, Jeff Hanna, Marcus Hummon | Rascal Flatts | 3:55 |
14. | "Let's Do This" | Derek George, Tim Owens, Adam Tefteller, Ali Theodore | Hannah Montana | 3:32 |
15. | "Spotlight" | Scott Cutler, Anne Preven | Hannah Montana | 3:07 |
16. | "Game Over" | Rushton, Antony Westgate, Nigel Clark | Steve Rushton | 3:53 |
17. | "What's Not to Like" | Gerrard, Robbie Nevil | Hannah Montana | 3:14 |
18. | "The Best of Both Worlds" (2009 Movie Mix) | Gerrard, Nevil | Hannah Montana | 3:07 |
Total length: | 61:21 |
No. | Title | Writer(s) | {{{extra_column}}} | Length |
---|---|---|---|---|
19. | "The Climb" (Country Remix) | Alexander, Mabe | Miley Cyrus | 3:52 |
No. | Title | {{{extra_column}}} | Length |
---|---|---|---|
20. | "Inside Look" (video) | Hannah Montana & Miley Cyrus | |
21. | "The Climb" (music video) | Miley Cyrus | |
22. | "Let's Get Crazy" (music video) | Hannah Montana | |
23. | "How to Do the Hoedown Throwdown" (video) | Miley Cyrus |
Posiciones en listas[editar | editar código]
Esta banda sonora debutó en la lista U.S. Billboard 200 en el número 1 con 137.000 copias vendidas en la primera semana. En el 2006 vendió 281.000 copias en su primera semana, y un disco de doble esfuerzo en 2007 se inclinó con 326.000 copias en su primera semana. En su tercera semana en el gráfico, la banda sonora saltó de nuevo a la posición nº 2 después de la caída al n.º 5, la gestión de la venta de 193.000 ejemplares, 56.000 más de la primera semana de estreno, fue debido al estreno de la película. La banda sonora reclamó el puesto n.º 1 con 133.000 copias.
La banda sonora de la película ha vendido más de 2 millones de copias hasta la fecha en los E.U.A. y 1,2 millones en el mundo, vendiendo en total 3,2 millones discos. Fue el 6º disco más vendido de 2009.
Listas[editar | editar código]
País | Lista | Posición | Ventas | Certificaciones |
---|---|---|---|---|
AMERICA | ||||
Argentina | Top (Quincenal) Álbumes | 1 | 20.000 | Oro |
Brasil | Top 30 Álbumes | 1 | 30.000 | Oro |
Canadá | Top 100 Álbumes | 1 | 80.000 | Platino |
Top Country Albums | 1 | |||
Colombia | Top 50 Álbumes | 3 | 25.000 | Platino |
Chile | Top 50 Álbumes | 1 | 10.000 | Oro |
Estados Unidos | Billboard 200 | 1 | 2.000.000 | Doble Platino |
Top Soundtracks | 1 | |||
Comprehensive Albums | 1 | |||
Top Country Albums | 1 | |||
Top Digital Albums | 1 | 200.000 | ||
México | Top 100 Albums | 3 | 45.000 | Platino[5] |
Top 20 Inglés | 1 | |||
EUROPA | ||||
Alemania | Top 50 Álbumes | 6 | 100.000 | Oro |
Austria | Top 75 Álbumes | 1 | 10.000 | Oro |
Bélgica | Top 100 Álbumes | 18 | — | — |
Dinamarca | Top 50 Álbumes | 9 | — | — |
España | Top 100 Álbumes | 1 | 80.000 | Platino |
Francia | Top 150 Álbumes | 32 | — | — |
Irlanda | Compilation Albums Chart | 1 | — | — |
Italia | Top 50 Álbumes | 14 | — | — |
Hungría | Top 40 Álbumes | 2 | — | — |
Noruega | Top 40 Álbumes | 2 | — | — |
Polonia | Top 50 Álbumes | 3 | 10.000 | Oro |
Portugal | Top 30 Álbumes | 1 | 40.000 | Platino |
Reino Unido | Compilation Albums Chart | 3 | 100.000 | Oro |
Suecia | Top 100 Albums | 9 | — | — |
Suiza | Top 100 Albums | 13 | — | — |
OCEANIA | ||||
Australia | Top 50 Álbumes | 6 | 140.000 | 2x Platino |
Nueva Zelanda | Top 50 Álbumes | 1 | 15.000 | Platino |
Certificaciones[editar | editar código]
País (Organismo certificador) |
Certificaciones | Ventas certificadas [6] |
Ref. |
---|---|---|---|
Alemania (BVMI) | Oro | ||
Australia (ARIA) | Platino | ||
Austria (IFPI) | Platino | ||
Brasil (Pro-Música Brasil) | Oro | ||
España (PROMUSICAE) | Oro | ||
Plantilla:Geodatos US Estados Unidos (RIAA) | 2× Platino | ||
GCC (IFPI Oriente Medio) | Platino | ||
Irlanda (IRMA) | Platino | ||
México (AMPROFON) | Platino | ||
Nueva Zelanda (RIANZ) | Platino |
Referencias[editar | editar código]
- ↑ https://music.apple.com/gb/album/the-climb-single/1444289267
- ↑ https://web.archive.org/web/20091201143559/http://itunes.apple.com:80/us/album/radio-disney-exclusive-hoedown/id307319372
- ↑ http://www.aria.com.au/pages/httpwww.aria.com.aupageshttpwww.aria.com.aupageshttpwww.aria.com.aupagesARIACharts-Accr.htm
- ↑ Gary, Trust (16 de julio de 2013). «Ask Billboard: Any News On Britney Spears' New Album?». Billboard (en inglés) (Nielsen Company). Consultado el 16 de julio de 2013.
- ↑ «Copia archivada». Archivado desde el original el 20 de febrero de 2012. Consultado el 25 de febrero de 2012.
- ↑ «Certification Award Levels». IFPI (en inglés). Consultado el 9 de agosto de 2013.
- ↑ «Gold-/Platin-Datenbank (Hannah Montana; 'O.S.T. Hannah Montana - The Movie')». Bundesverband Musikindustrie (en alemán).
- ↑ «ARIA Charts - Accreditations - 2009 Albums». Australian Recording Industry Association (en inglés).
- ↑ «Austrian album certifications — Div/OST — Hannah Montana/The Movie». IFPI Austria (en alemán).
- ↑ «Brazilian album certifications – Vários – Hannah Montana O Filme». Pro-Música Brasil (en portugués).
- ↑ «Certificaciones de álbumes España». Productores de Música de España.
- ↑ «American certifications – Miley Cyrus – Hannah Montana». Recording Industry Association of America (en inglés).
- ↑ «IFPI Middle East Awards — 2010». IFPI Oriente Medio (en inglés).
- ↑ «Irish album certifications – Various – Hannah Montana The Movie (OST)». Irish Recorded Music Association (en inglés).
- ↑ «Certificaciones». Asociación Mexicana de Productores de Fonogramas y Videogramas.
- ↑ «New Zealand album certifications – Various – Hannah Montana The Movie (OST)». Recording Industry Association of New Zealand (en inglés).
Error de Lua en Módulo:Control_de_autoridades en la línea 938: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
- Páginas con errores en secuencias de órdenes
- MacphersonWiki:Artículos que necesitan referencias
- MacphersonWiki:Referenciar (subcategory inexistente)
- Articles with short description
- Articles with hAudio microformats
- Album articles lacking alt text for covers
- Track listings with deprecated parameters
- Pages using track listing with unknown parameters
- Álbumes de Hannah Montana
- Álbumes en inglés